描述:通用型壓力開關主要適用于空氣、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、制冷劑,油等液體介質,可用于真空。產品特點:1、機械式開關,無需供電,使用簡單2、有常開常閉觸點3、壓力報警點可調4、使用方便,工作穩(wěn)定,機械壽命長5、可用于真空。
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-11-22訪問量
3004應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 |
---|
通用型壓力開關
概述
控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝?、氣體、水蒸氣等中性氣體和水、制冷劑、油等液體介質。控制器的設定值可調,調節(jié)范圍﹣0.1……2.5MPa。
基本參數(shù)
1.儀表參數(shù)
工作參數(shù) | 普通型 | 防爆型 |
工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 | 密封開關 |
防爆等級 | / | Exed II CT4~T6 |
外殼防護等級 | IP65 | IP54 |
環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介質溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安裝位置 | / | 壓力垂直向下 |
抗振性能 | BL-Y502:40m/s2 | Max. 20m/s2 |
重復性誤差 | ≤1% | ≤1% |
觸點容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |
2.設定值參照表 單位:MPa
序號 | 對應設定值調節(jié)范圍 | 耐壓 | 對應外形型號 | ||
B | K | X | |||
01 | -0.1~0 | -0.1~0 | -0.1~0 | 1 | 普通:01 |
02 | -0.1~0.1 | -0.1~0.1 | 0~0.1 | ||
03 | -0.1~0.16 | -0.1~0.16 | 0~0.16 | ||
04 | -0.1~0.25 | -0.1~0.25 | 0.01~0.25 | ||
05 | 0~0.1 | 0~0.1 | 0.01~0.3 | ||
06 | 0~0.16 | 0~0.16 | 0.02~0.4 | ||
07 | 0.01~0.25 | 0.01~0.25 | 0.03~0.6 | ||
08 | 0.02~0.4 | 0.02~0.4 | 0.03~0.8 | 2 | 普通:02 |
09 | 0.03~0.6 | 0.03~0.6 | 0.03~1.0 | ||
10 | 0.03~1 | 0.03~1 | 0.03~1.6 | ||
11 | 0.05~1.6 | 0.05~1.6 | 0.05~2.5 | 5 | 普通:03 |
12 | 0.05~2.5 | 0.05~2.5 | 0.05~3.0 | ||
13 | 0.05~4.0 | ||||
注: ① 耐壓值的含義:在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過這 個值。 ② X型壓力控制器:序號01~05的耐壓值為0.5Mpa;06~09的耐壓值 為3.0Mpa;10~13的耐壓值為6.0Mpa。 ③ X型對應外形尺寸07,08,只有連接螺紋的區(qū)別,此處不另加標注。 |
儀表選型
型 號 | 說 明 | ||||
BLMTDP- | □ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | B | 切換差不可調 | |||
K | 切換差可調 | ||||
X | 超小型設計 | ||||
設定值調節(jié)范圍 | 01 | 設定值調節(jié)范圍參照設定值參照表 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
連接方式 | G | G1/4內螺紋 | |||
防爆等級 | F | 無防爆 | |||
E | Exed II CT4-T6 | ||||
備注: X型壓力開關無防爆形式。 |